0571-89969291
2BE3系列水環真空泵,是我公司結合進口產品技術,研制開發的產品。該產品不僅高效節能,而且非常適用于長期、連續運行。
在粗真空下運行,液環泵的工作條件往往極為苛刻。2BE3系列產品在設計時就已充分考慮到它必須能抽除各種各樣的氣體。其在造紙、煤礦、電廠、真空過濾、化工、石化、食品加工等行業得到了廣泛的應用。
型號 |
極限 真空度 |
泵轉速 (r/min) |
最大抽氣量 (m3/min) |
電機功率 (kW) |
傳動 形式 |
吸排氣口徑 (mm) |
2BE3 400 | -0.085Mpa | 300 | 68 | 75 | 皮帶 | 300 |
323 | 80 | 90 | 減速機或皮帶 | |||
367 | 85 | 110 | ||||
393 | 92 | 110 | ||||
449 | 110 | 132 | ||||
2BE3 420 | 300 | 90 | 110 | 減速機或皮帶 | 300 | |
330 | 110 | 132 | ||||
360 | 120 | 132 | ||||
390 | 126 | 160 | ||||
420 | 134 | 185 | ||||
2BE3 500 | 242 | 125 | 130 | 減速機 | 350 | |
266 | 145 | 185 | ||||
294 | 165 | 200 | ||||
336 | 190 | 250 | ||||
372 | 210 | 280 | ||||
2BE3 520 | 236 | 150 | 185 | 減速機 | 350 | |
266 | 165 | 220 | ||||
294 | 205 | 250 | ||||
336 | 235 | 280 | ||||
336 | 250 | 315 | ||||
2BE3 600 | 200 | 180 | 185 | 減速機 | 400 | |
236 | 210 | 250 | ||||
266 | 240 | 280 | ||||
294 | 260 | 315 | ||||
336 | 285 | 350 | ||||
2BE3 620 | 200 | 220 | 220 | 減速機 | 400 | |
236 | 255 | 280 | ||||
266 | 290 | 350 | ||||
294 | 320 | 400 | ||||
336 | 360 | 450 | ||||
2BE3 670 | 170 | 305 | 315 | 減速機 | 500 | |
200 | 370 | 450 | ||||
236 | 440 | 560 | ||||
266 | 500 | 630 | ||||
294 | 550 | 800 |
注:① 以上所選電機功率可在大多工況下工作。如排氣口壓力較高(表壓0.02~0.05MPa),則應相應加大電機功率;如實際2BE3真空泵的工作壓力對應的軸功率較小(參照軸功率曲線),也可選用接近軸功率的電機功率,如此可更為節能。
② 以上真空泵轉速為參考轉速,實際轉速根據傳動方式及客戶要求確定。
③ 2BE3 400/420皮帶傳動可選擇轉速:327/349/393/446/475/498/527rpm。
④ 2BE3 500以上真空泵不推薦皮帶傳動。
⑤ 減速機傳動安裝尺寸需確定轉速、減速機生產廠家后確定。
⑥ 上表所列抽氣速率為該泵的最大抽氣速率,實際抽氣速率隨吸入壓力而變化,請參照“性能曲線”選型。
⑦ 水環真空泵的水溫對其性能影響較大,而水環真空泵的性能曲線均為在15℃的水溫條件下測得,因此在實際選用水環真空泵時應對水環真空泵的抽氣速率進行修正。修正方法請參照:水溫對水環真空泵性能的影響。
型號吸入壓力(mbar) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 |
2BE3 400 | 9.5 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | 4.2 |
2BE3 420 | 13.0 | 13.5 | 13.5 | 12.9 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 9.7 | 9.0 | 8.1 | 7.3 | 6.4 | 5.8 |
2BE3 500 | 17.6 | 18.3 | 18.3 | 17.2 | 16.6 | 15.4 | 14.4 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.9 | 7.8 |
2BE3 520 | 21.5 | 22.2 | 22.2 | 21.2 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 16.1 | 14.8 | 13.4 | 12.0 | 10.7 | 9.5 |
2BE3 600 | 24.6 | 25.4 | 25.4 | 24.2 | 23.0 | 21.5 | 20.1 | 18.4 | 16.9 | 15.3 | 13.7 | 12.2 | 10.9 |
2BE3 620 | 30.0 | 30.9 | 30.9 | 29.3 | 28.0 | 26.1 | 24.4 | 22.3 | 20.5 | 18.6 | 16.7 | 14.9 | 13.2 |
2BE3 670 | 34.6 | 35.5 | 36.4 | 34.6 | 33.0 | 30.7 | 28.7 | 26.3 | 24.1 | 21.8 | 19.7 | 17.6 | 15.5 |
注:① 工作液種類:通常情況下用水,標準溫度15℃(范圍0℃至65℃);或其溫度至少要低于其沸點10℃。
② 以上耗水量為在標準轉速下所需的耗水量,對不同轉速,數據表中的流量值應乘以(實際轉速÷標準轉速)
③ 如需增加工作液流量,則數據表中的流量加倍。